-
Частным лицам
- Кредиты
- Вклады и счета
- Банковские карточки
- Онлайн-сервисы
- Программа лояльности
- Привилегия
- Курсы валют
- Инвестиции
- Гарантии возврата размещенных средств
- Индивидуальные банковские сейфы
- Mir Pay
- Белкарт Pay
- Памятные монеты НБРБ
- Переводы и платежи
- Страхование и сервисы партнеров
- Отделения и банкоматы
- Партнерам
- Организациям
- Тарифы
- FATCA
-
Малому и среднему бизнесу
-
Корпоративным клиентам
- Расчетный счет
- Онлайн банк
- Кредитование
- Международные расчеты
- Документарные операции
- Депозиты
- Корпоративные карточки
- Зарплатные проекты
- Валютно-обменные операции
- Привлечение свободных денежных средств
- Сделки форвард
- Операции на фондовом рынке
- Валютный контроль
- FATCA
- Тарифы
- Реализуемое имущество
- Факторинг
-
О банке
- Gold Карточка
- Бесплатно Выдача и обслуживание
- Кешбэк до 5% По программе лояльности
Условия
Сеть магазинов
Документы
|
Тип карточки |
Gold | |
| Выпуск/перевыпуск и обслуживание | Не взимается | |
| Срок действия карточки |
4 года |
|
| Валюта счета | BYN | |
| Выдача наличных |
Не предусмотрено |
|
| Комиссия за безналичные платежи | Не взимается | |
|
Абонентская плата за пользование услугой "SMS-информирование", в месяц* |
4,50 BYN |
|
| Запрос баланса в устройствах иных банков (со 2-го и последующего запроса в течение месяца), за 1 запрос | 3 BYN | |
|
Смена ПИН-кода при обращении клиента по контактам Банка |
3 BYN | |
| Пополнение счета через АИС «Расчет» (ЕРИП) |
Предусмотренно. Без комиссии |
|
|
Ежемесячное ведение счета с неподвижным остатком ** |
3 BYN | |
* Абонентская плата за пользование услугой "SMS-информирование" за текущий месяц начисляется в последний рабочий день месяца (если услуга подключена на момент начисления платы), включая месяц подключения к услуге любой из банковских платежных карточек, выпущенных к счету клиента, и подлежит уплате ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем начисления; абонентская плата не устанавливается / не взимается:
- при приостановлении операций по счету для закрытия, включая месяц приостановления;
- при отсутствии движения по счету в текущем месяце;
- при отсутствии выданных карточек и карточек с текущим сроком действия;
- при отключении услуги посредством "Интернет-банк" / "М-банкинг" не позднее дня, предшествующего последнему рабочему дню месяца отключения.
** Начиная с 13 месяца после осуществления последней операции по счету (за исключением операций по начислению Банком процентов за пользование денежными средствами на остаток по счету и списанию вознаграждений (плат)), а также выполнены следующие условия: 1) истек срок действия банковской карточки, выпущенной к счету или оформлено заявление на закрытие счета с выпуском банковской платежной карточки, 2) нет действующего кредитного договора (договора овердрафтного кредитования). Списывается ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа календарного месяца. В случае, если остаток по счету меньше вознаграждения (платы), установленного Сборником плат, вознаграждение (плата) взимается (списывается) в размере текущего остатка.
С полным перечнем тарифов можно ознакомиться здесь.
1. Выдача карточки клиенту и предоставление возможности для оплаты товаров/услуг в определенных терминалах уже через 15 минут после получения карточки. Круглосуточный доступ к денежным средствам, находящимся на счете в банке, в том числе посредством интернет-банка, VTB mBank.
2. Участие в программе лояльности "Профит".
3. Возможность пополнения счета через АИС «Расчет» (ЕРИП) через услугу «Пополнение карты Профит».
| Наименование торговой точки | Город | Предприятие | Полный адрес | Размер кешбэка |
|---|---|---|---|---|
| Магазин № 3 "Гродзенскiя прысмакi" | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул.Суворова, д.13 | 5% |
| Магазин № 3 "Гродзенскiя прысмакi" | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | ул. Советских пограничников, д.55 | 5% |
| Магазин № 26 "Гродзенскiя прысмакi" | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Гродно, ул.Советских пограничников, д.55 | 5% |
| Магазин № 29 "Гродзенскiя прысмакi" | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, бульвар Ленинского Комсомола, 24 | 5% |
| Павильон "Всегда охота" | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Гродно, ул. Дзержинского | 5% |
| Павильон "Всегда охота" | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Ожешко | 5% |
| Сезонное кафе "Карета" | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, пл.Советская | 5% |
| Точка общественного питания "Пивной погребок" | Коробчицы | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | д.Коробчицы - АТК "Гарадзенскi Маёнтак "Каробчыцы" | 5% |
| Киоск "Гасцiны двор" | Лида | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Лида, бульвар Князя Гедимина, 1 | 5% |
| Киоск "Гасцiны двор" | Лида | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Лида, ул.Победы, 37а | 5% |
| АТК "Гарадзенскi Маёнтак "Каробчыцы" | Коробчицы | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | д.Коробчицы | 5% |
| АТК "Гарадзенскi Маёнтак "Каробчыцы" | Коробчицы | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | д. Коробчицы | 5% |
| Выездная торговля | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Гродно, ул.Мясницкая, 25 | 5% |
| Буфет № 5 КГК | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Гродно, ул.Карбышева, 15 | 5% |
| Магазин "Пачастунак" | Гродно | ОАО "Ошмянский мясокомбинат" | г.Гродно, ул.Асфальтная, 55 | 5% |
| Филиал «Новополоцкая ТЭЦ» Буфет НТЭЦ | Новополоцк | РУП "Витебскэнерго" | г. Новополоцк, Промзона | 5% |
| Кафе "Старый город" | Ошмяны | ОАО "Ошмянский мясокомбинат" | г. Ошмяны, ул.Советская, 92 | 5% |
| Мясной ресторан "Жара" | Островец | ОАО "Ошмянский мясокомбинат" | г. Островец, ул.Строителей,1 | 5% |
| Спортивно-оздоровительный центр | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | аг. Поречье | 5% |
| Магазин SKIDKI | Бобруйск | ООО "КРАБАТ РИТЕЙЛ" | г. Бобруйск, б-р Молодежный 3, корп. 2, пом. 1 | 2% |
| Магазин "Продукты" | Бобруйск | ООО "КРАБАТ РИТЕЙЛ" | г. Бобруйск, б-р Молодежный 5 | 2% |
| Магазин "NEMAN" | Гродно | ООО "СТЕКЛО-ОПТ" | г. Гpоднo ул. Карбышева,32 | 5% |
| Магазин "Пачастунак" | Островец | ОАО "Ошмянский мясокомбинат" | г. Островец, ул. Карла Маркса, 1 | 5% |
| ф-л "Лукомльская ГРЭС" Спортивный комплекс "Энергетик" | Новолукомль | РУП "Витебскэнерго" | г. Новолукомль, ул. Набережная, 1 | 5% |
| ф-л "Новополоцкая ТЭЦ" Буфет НТЭЦ (ПЭС) | Полоцк | РУП "Витебскэнерго" | г. Полоцк, ул. Строительная, 7 | 5% |
| ф-л "Новополоцкая ТЭЦ" Столовая НТЭЦ | Новополоцк | РУП "Витебскэнерго" | г. Новополоцк, ул. Энергетиков, 1/53 | 5% |
| ф-л "Новополоцкая ТЭЦ" Буфет НТЭЦ | Новополоцк | РУП "Витебскэнерго" | г. Новополоцк, ул. Энергетиков, 1/53 | 5% |
| Павильон "Магазин молочный" | Гродно | ОАО "Молочный мир" | г.Гродно, ул.Полиграфистов,б | 5% |
| Магазин N1 «Молочный Мир» | Гродно | ОАО "Молочный мир" | г.Гродно, ул.Дзержинского, 11 ЗВ | 5% |
| Магазин «ГороденЪ» | Скидель | ОАО "Молочный мир" | г.Скидедь, ул.Зеленая, 1 | 5% |
| Магазин N2 «МолочныйМир» | Гродно | ОАО "Молочный мир" | г.Гродно, ул.Гаспадарчая, 28/8 | 5% |
| Кафетерий «Хлебніца» | Гродно | ОАО "Гроднохлебпром" | г.Гpоднo ул.Пушкина,27 | 5% |
| Торговый павильон «Хлебніцa» | Гродно | ОАО "Гроднохлебпром" | г.Гродно ул.Тереілковой,20 | 5% |
| Магазин «Свежий хлеб» | Волковыск | ОАО "Гроднохлебпром" | г.Волковыск , ул. Зенитчиков, 1 | 5% |
| Магазин 1 «Хлеб» | Гродно | ОАО "Гроднохлебпром" | г.Гродно ул.Счастного ,27 | 5% |
| Выездная торговля | Гродно | ОАО "Гроднохлебпром" | г.Гродно, ул. Дзержинского,52 | 5% |
| Пeкарня «Хлебница» | Гродно | ОАО "Гроднохлебпром" | г.Гродно ул.Саяпина,8 | 5% |
| Фирменный магазин «Хлеб» | Гродно | ОАО "Гроднохлебпром" | г.Гродно ул.Сов.пограничников,106 | 5% |
| Пeкарня «Хлебница» | Гродно | ОАО "Гроднохлебпром" | г.Гродно, ул. Огинского 1 | 5% |
| Фирменный магазин «Каравай» | Гродно | ОАО "Гроднохлебпром" | г.Гродно ул.Пушкина,27 | 5% |
| Магазин «Хлеб» | Гродно | ОАО "Гроднохлебпром" | г.Гродно ул. Красноармейская, 7A | 5% |
| Кофейня | Гродно | ОАО "Гроднохлебпром" | г. Гродно, ул. Пушкина, 27 | 5% |
| Фирменный магазин ОАО "Гродненский мясокомбинат" | Минск | ТУП "ГМК" ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Минск, пр-т Дзержинского, 115-461 | 5% |
| Фирменный магазин ОАО "Гродненский мясокомбинат" | Минск | ТУП "ГМК" ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Минск, ул.Братская, 17-299 | 5% |
| Гродненские прысмаки | Минск | ТУП "ГМК" ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Минск, пр-т Машерова, 8 | 5% |
| Гродненские прысмаки | Минск | ТУП "ГМК" ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Минск, пр-т Независимости, 93-67 | 5% |
| Гродненские прысмаки | Минск | ТУП "ГМК" ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г.Минск, Логойский тракт, 15/2 | 5% |
| ТУП «ГМК-Ритейл» Наш Край | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Дзержинского, 125а | 5% |
| Ресторан «Королевская охота» Летнее кафе | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Ожешко, 3 | 5% |
| Ресторан «Королевская охота» Выездная торговля Долина | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, Парк Жилибера | 5% |
| Ресторан «Королевская охота» Выездная торговля «Палан» | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, площадь Советская | 5% |
| Ресторан «Королевская охота» Буфет 8 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Островского, 24 | 5% |
| Ресторан «Королевская охота» «Киоск» | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Ожешко, 8 | 5% |
| Ресторан «Королевская охота» | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Ожешко, 3 | 5% |
| Ресторан «Замок Зеваны» | Коробчицы | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | д. Коробчицы | 5% |
| Кафе «Палуба» | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Доватора, 4 | 5% |
| Кафе «Гасцiны двор» | Цыборы | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | д. Цыборы, 76, Лидский р-н | 5% |
| Мини-кафе «Аллюр» | Коробчицы | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | д. Коробчицы - АТК «Гарадзенскi Маёнтак «Каробчыцы» | 5% |
| Магазин №9 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, пр. Янки Купалы, 65 | 5% |
| Магазин №8 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Саяпина, 6 | 5% |
| Магазин №7 | Лида | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Лида, ул. Комсомольская, 13а | 5% |
| Магазин №6 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Щорса, 11Б | 5% |
| Магазин №5 | Скидель | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Скидель, УЛ. Интернациональная, 39 | 5% |
| Магазин №3 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Суворова, 13 | 5% |
| Магазин №25 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, Индурское шоссе, 8-1 | 5% |
| Магазин №24 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Горновых, 3 | 5% |
| Магазин №23 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Советских пограничников, 55 | 5% |
| Магазин №22 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Поповича, 14 | 5% |
| Магазин №21 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Горького, 75 | 5% |
| Магазин №20 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Лиможа, 7 | 5% |
| Магазин №2 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Ожешко, 49 | 5% |
| Магазин № 16 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Брикеля, 25/2 | 5% |
| Магазин № 15 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Дзержинского, 125 А | 5% |
| Магазин № 14 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Горького, 88 | 5% |
| Магазин № 13 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, пр. Янки Купалы, 49 | 5% |
| Магазин № 12 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, БЛК, 24 | 5% |
| Магазин № 11 | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, ул. Домбровского, 31 а | 5% |
| Киоск | Лида | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Лида, ул. Толстого, 16 | 5% |
| Магазин № 4 | Лида | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Лида, ул. Ленинская, 7 | 5% |
| Магазин № 4 | Лида | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Лида, ул. Комсомольская, 13а | 5% |
| Выездная торговля «Палан» | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, пл. Советская | 5% |
| Выездная торговля «Долина» | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, Парк Жилибера | 5% |
| Выездная торговля «Долина» | Гродно | ОАО "Гродненский мясокомбинат" | г. Гродно, пл.Советская | 5% |
- Документы
-
Договор об использовании карточки 83Кб
Для частных лиц
Для юридических лиц