| 
 | 
						На старте | 
						Шаг вперёд | 
						Самое важное | 
						Всё включено | 
						Большие обороты | 
|  | 
						для ЮЛ и ИП (менее  3-х месяцев с даты регистрации)  | 
						для ЮЛ и ИП с годовой выручкой до 1 млн USD | 
						для ЮЛ и ИП с годовой выручкой до 1 млн USD | 
						ЮЛ и ИП с годовой выручкой от 0 до 6 млн USD | 
						ЮЛ и ИП с годовой выручкой от 0 до 6 млн USD | 
| 
						Стоимость в месяц, BYN | 
						1 BYN- 3 месяцев с даты подключения к пакету,  в 4 и последующие месяцы - 28 BYN | 
						9 BYN | 
						27 BYN | 
						57 BYN | 
						117 BYN | 
| 
						Плата не взимается, если за предшествующий месяц обслуживания среднедневные остатки по текущим (расчетным) счетам в белорусских рублях, составляли от: | 
						- | 
						- | 
						10 000 BYN | 
						15 000 BYN | 
						30 000 BYN | 
| 
						Открытие и ведение первого текущего (расчетного) счета в нац. валюте | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
| 
						Открытие и ведение первого текущего (расчетного) счета в иностарнной валюте | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
| 
						Платежи внутри Банка  | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
| 
						Платежи внутри Банка, РБ | 
						Без ограничений | 
						2 шт/месяц далее 3 BYN | 
						Без ограничений | 
						Без ограничений | 
						Без ограничений | 
| 
						Платежи в RUB за пределы РБ (вне группы ВТБ (ПАО), РФ) | 
						0,15% от суммы,  мин. 10 USD, макс. 100 USD | 
						Согласно сборнику (раздел 2.) | 0,15% от суммы, мин. 10 USD, макс. 100 USD | 0,15% от суммы, мин. 10 USD, макс. 100 USD | 
						3 перевода  по фиксированной стоимости = 10 USD   остальные 0,15% от суммы, мин. 10 USD, макс. 100 USD | 
| 
						Выдача наличной денежных средств  | 
						2% от суммы,  мин. 3 BYN | 2,5% от суммы, мин. 3 BYN | 2% от суммы, мин. 3 BYN | 2% от суммы, мин. 3 BYN | 2% от суммы, мин. 3 BYN | 
| 
						Прием наличных денежных средств через кассу | 
						0,1% от суммы,  мин. 2 р. 50 коп. | 
						0,15% от суммы,  мин. 2 р. 50 коп. | 
						0,15% от суммы,  мин. 2 р. 50 коп. | 
						0,01% от суммы,  мин. 1 BYN | 
						0,08% от суммы,  мин. 2 BYN | 
| 
						Прием наличных денежных средств через устройства самообслуживания | 
						0,1% от суммы,  мин. 2 р. 50 коп. | 
						0,15% от суммы,  мин. 2 р. 50 коп. | 
						0,15% от суммы,  мин. 2 р. 50 коп. | 
						0,01% от суммы | 
						0,08% от суммы | 
| 
						Оформление первой карточки с образцами подписе | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
| 
						Плата за подключение и использование системы ДБО "Интернет-Банк" и системы "Мобильный банкинг" | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
						Бесплатно | 
| 
						Переоформление действующей карточки с образцами подписей | 
						Согласно сборнику плат (раздел 1.) | 
						Согласно сборнику плат (раздел 1.) | 
						Согласно сборнику плат (раздел 1.) | 
						Согласно сборнику плат (раздел 1.) | 
						Бесплатно | 
| 
						Предоставление справки, заверение предоставленной клиентом справки или копии документа | 
						Согласно сборнику плат (раздел 6.) | 
						Согласно сборнику плат (раздел 6.) | 
						Согласно сборнику плат (раздел 6.) | 
						Согласно сборнику плат (раздел 6.) | 
						Бесплатно | 
| 
						Корпоративные карты Business, шт. | 
						- | 
						- | 
						2 | 
						2 | 
						4 | 
Дополнительные пакеты услуг (опции)*
| Наименование дополнительного пакета (опции) | 
						На старте | 
						Шаг вперед | 
						Самое важное | 
						Всё включено | 
						Большие обороты | 
| "Платежи плюс" Исполнение электронных документов в национальной валюте, поступивших по системе ДБО | - | 
						10 шт.-18 BYN/месяц  | - | - | 
 - | 
| "Выдача наличных" Выдача наличных денежных средств со счета | 3 000 BYN – 35 BYN/месяц | 3 000 BYN – 35 BYN/месяц | 3 000 BYN – 35 BYN/месяц | 
						3 000 BYN –  | 
						3 000 BYN –  | 
| "Касса плюс" Внесение наличных денежных средств на счет через кассу | 
						30 000 BYN –  | 
						30 000 BYN –  | 
						30 000 BYN –  | 
						30 000 BYN –  | 
						30 000 BYN –  | 
* Подключить дополнительный пакет услуг к тарифным планам можно в системе "Интернет-Банк", оформив в разделе "Документы-Прочие документы" запрос "304 - Заявление - соглашение на пакет услуг""